전기차 비교
2026 인기 전기차 비교
국내에서 인기 있는 전기차 모델의 주행거리, 가격, 배터리 용량을 한눈에 비교하세요.
| 차량명 | 주행거리 | 가격 (만원) | 국고보조금 (예시) | 배터리용량 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 아이오닉6 | 614km | 5,195 | 500만원 | 77.4kWh | 최장 주행거리 세단 |
| 현대 아이오닉5 | 475km | 5,260 | 500만원 | 77.4kWh | 공간감 넓은 크로스오버 |
| 기아 EV6 | 483km | 5,192 | 500만원 | 77.4kWh | 스포티한 디자인 |
| 기아 EV3 | 501km | 3,999 | 400만원 | 81.4kWh | 합리적 가격 소형 SUV |
| 테슬라 모델3 | 570km | 5,599 | 250만원 | 75kWh | 5,500만원 초과 — 보조금 50% |
| 테슬라 모델Y | 511km | 6,099 | 250만원 | 75kWh | 5,500만원 초과 — 보조금 50% |
| KG 모빌리티 토레스EVX | 420km | 4,290 | 400만원 | 73.4kWh | 정통 SUV 스타일 |
| 르노 조에 | 363km | 3,300 | 400만원 | 52kWh | 도심형 경제적 소형차 |
* 가격은 기본 트림 기준 참고값이며 실제와 다를 수 있습니다. 국고 보조금은 중형 승용(500만원) 또는 소형 승용(400만원) 기준이며, 차량 가격에 따라 감액됩니다. 지자체 보조금은 별도입니다.
전기차 선택 가이드
장거리
현대 아이오닉6
공인 주행거리 614km로 국내 최장. 장거리 출장이 잦거나 고속도로 주행이 많은 분에게 추천합니다.
주행거리 우선 선택
가성비
기아 EV3
3,999만원대에 501km 주행거리. 보조금 적용 시 3,000만원대 구매 가능. 도심 + 중거리 주행 모두 적합합니다.
가격 대비 성능 우선 선택
입문
르노 조에
3,300만원대 소형 전기차. 도심 위주 주행에 최적화. 좁은 주차 공간과 저렴한 유지비가 장점입니다.
도심 입문 전기차 선택
전기차 vs 내연기관 유지비 비교
| 항목 | 전기차 | 내연기관차 |
|---|---|---|
| 연료비 (월 1,500km 기준) | 약 2~4만원 | 약 15~20만원 |
| 엔진오일 교환 | 없음 | 연 2~4회 (약 10만원) |
| 취득세 | 최대 140만원 감면 | 차량가의 7% |
| 자동차세 (2,000cc 기준) | 연 13만원 | 연 52만원 |
| 고속도로 통행료 | 50% 할인 | 정상가 |
* 전기차 자동차세는 연료 구분 없이 동일하게 연 13만원 정액 (2026년 기준)